| Hier können Sie die Zeitschriften Ihrer
Wahl zu Ihrem individuellen Sortiment zusammenstellen.
Der Mietpreis muss pro Woche mindestens € 8,00 betragen. Die Zeitschriften der Vorwoche werden bei Lieferung der aktuellen Ausgabe wieder abgeholt. |
| Titel | preis |
pro Woche |
eintragen |
||
wöchentliche Ausgaben | |||||
| Auto Bild | |||||
| bella | |||||
| Bild der Frau | |||||
| Bravo | |||||
| Bunte | |||||
| Das neue Blatt | |||||
| Der Spiegel | |||||
| die aktuelle | |||||
| Echo der Frau | |||||
| Focus | |||||
| Focus Money | |||||
| Frau aktuell | |||||
| Frau im Spiegel | |||||
| Frau im Trend | |||||
| Freizeit-Revue | |||||
| Gala | |||||
| Glücks-Revue | |||||
| Grazia | |||||
| in - Das STAR-Magazin | |||||
| Laura | |||||
| Lea | |||||
| Life & Style | |||||
| Lisa | |||||
| Micky Maus | |||||
| Neue Post | |||||
| Neue Welt | |||||
| OK! | |||||
| Sport-Bild | |||||
| Stern | |||||
| The Economist | |||||
| Tina | |||||
| Wirtschaftswoche | |||||
14-tägige Ausgaben | |||||
| auto motor sport | |||||
| AutoZeitung | |||||
| Brigitte | |||||
| Computer Bild mit CD | |||||
| Freundin | |||||
| Für Sie | |||||
| Wendy | |||||
monatliche Ausgaben | |||||
| adesso | |||||
| Alles Allrad | |||||
| Alpin | |||||
| ART | |||||
| Auto Test | |||||
| Baby & Co | |||||
| Benjamin Blümchen | |||||
| Bergsteiger | |||||
| Bild der Wissenschaft | |||||
| Blinker | |||||
| Brigitte woman | |||||
| Burda Style | |||||
| Bussi Bär | |||||
| Capital | |||||
| Cavallo | |||||
| CHIP | |||||
| CHIP mit CD | |||||
| CHIP mit DVD | |||||
| Cicero | |||||
| Cinema | |||||
| com | |||||
| com mit CD | |||||
| Connect | |||||
| Cosmopolitan | |||||
| Das Beste | |||||
| Der Augenoptiker | |||||
| DEUTSCH perfekt | |||||
| Ecos (spanisch) | |||||
| ècoute (französisch) | |||||
| Ein Herz für Tiere | |||||
| ELLE | |||||
| Eltern | |||||
| Eltern family | |||||
| Essen & Trinken | |||||
| Familie & Co | |||||
| Feinschmecker | |||||
| Fisch & Fang | |||||
| Fit for Fun | |||||
| Fotomagazin | |||||
| Geliebte Katze | |||||
| GEO | |||||
| GEO Saison | |||||
| GEOlino | |||||
| GEOmini (ab 5 Jahre) | |||||
| Glamour | |||||
| Golf Magazin | |||||
| GQ | |||||
| Guter Rat | |||||
| Impulse | |||||
| InStyle | |||||
| Joy | |||||
| JÄGER - für das Jagdrevier | |||||
| Lisa Wohnen & Dekorieren | |||||
| LIVING at HOME | |||||
| Madame | |||||
| Manager Magazin | |||||
| Maxi | |||||
| Mein schöner Garten | |||||
| Meine Familie & ich | |||||
| Men`s Health | |||||
| Merian | |||||
| Motor Klassik (Oldtimer) | |||||
| MountainBike | |||||
| myself | |||||
| National Geographic | |||||
| Natur & Kosmos | |||||
| Oekotest | |||||
| OFF ROAD | |||||
| Outdoor | |||||
| Partner Hund | |||||
| PC Magazin mit DVD | |||||
| PC Welt | |||||
| Petra | |||||
| Playboy | |||||
| PM | |||||
| Ratgeber Frau u. Familie | |||||
| runner´s world | |||||
| Schöner Wohnen | |||||
| Selbermachen | |||||
| Shape | |||||
| Spektrum der Wissenschaft | |||||
| Spielen und lernen | |||||
| Sport-Auto | |||||
| Spotlight (englisch) | |||||
| St. Georg | |||||
| Technology Review | |||||
| Vital | |||||
| VOGUE | |||||
| Winnie Puuh | |||||
| Wohnen & Garten | |||||
| Zuhause Wohnen | |||||
| Zwei-Räder Motorrad | |||||
4 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Das Haus Ideen-Magazin | |||||
| Garten Träume | |||||
6 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Architektur & Wohnen | |||||
| dogs | |||||
| EatSmarter! | |||||
| ELLE Decoration | |||||
| FOCUS Schule | |||||
| HÄUSER | |||||
| Mein schönes Land | |||||
| Wanderlust | |||||
| Wohnen Träume | |||||
| ZEIT Wissen | |||||
8 Ausgaben pro Jahr | |||||
| H.O.M.E. | |||||
| Klettern | |||||
10 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Abenteuer & Reisen | |||||
| AD Architektural Digest | |||||
| Das Haus | |||||
| National Geographic World für Kinder | |||||
| Tennis Magazin | |||||
14 Ausgaben pro Jahr | |||||
| WELTKUNST | |||||
Einzelverkauf | |||||
| Hör Zu (TV-Zeitschrift) | |||||
| TV Today (TV-Zeitschrift) | |||||
Mietpreis insgesamt pro Woche € ________ |
|||||