| Die Monatslesemappe besteht aus mindestens 5 Monatstiteln bzw. so vielen Heften, dass ein monatlicher Mietpreis von mindestens € 12,50 erreicht wird. |
| Titel | preis |
pro Monat |
eintragen |
||
monatliche Ausgaben | |||||
| adesso (italienisch) | |||||
| Alles Allrad | |||||
| Alpin | |||||
| ART Kunstmagazin | |||||
| Auto Test | |||||
| Baby & Co. | |||||
| Benjamin Blümchen | |||||
| Bergsteiger | |||||
| Bild der Wissenschaft | |||||
| Blinker | |||||
| Brigitte woman | |||||
| Burda Style | |||||
| Bussi Bär | |||||
| Capital | |||||
| Cavallo | |||||
| CHIP | |||||
| CHIP mit CD | |||||
| CHIP mit DVD | |||||
| Cicero | |||||
| Cinema | |||||
| com Computer-Magazin | |||||
| com mit CD | |||||
| Connect | |||||
| Cosmopolitan | |||||
| Das Beste | |||||
| Der Augenoptiker | |||||
| DEUTSCH perfekt | |||||
| Ecos (spanisch) | |||||
| écoute (französisch) | |||||
| Ein Herz für Tiere | |||||
| ELLE | |||||
| Eltern | |||||
| Eltern family | |||||
| Essen & Trinken | |||||
| EURO-Finanzen | |||||
| Familie & Co. | |||||
| Feinschmecker | |||||
| Fisch & Fang | |||||
| Fit for Fun | |||||
| Fotomagazin | |||||
| Geliebte Katze | |||||
| GEO | |||||
| GEO-Saison | |||||
| GEOlino (für Kinder) | |||||
| GEOmini (ab 5 Jahre) | |||||
| Glamour | |||||
| Golf-Magazin | |||||
| GQ | |||||
| Guter Rat | |||||
| Impulse | |||||
| InStyle | |||||
| Joy | |||||
| JÄGER - für das Jagdrevier | |||||
| Lisa Wohnen/Dekorieren | |||||
| LIVING at HOME | |||||
| Madame | |||||
| Manager Magazin | |||||
| Maxi | |||||
| Mein schöner Garten | |||||
| Meine Familie & ich | |||||
| Men`s Health | |||||
| Merian | |||||
| Motor Klassik (Oldtimer) | |||||
| Mountain Bike | |||||
| myself | |||||
| National Geographic | |||||
| Natur + Kosmos | |||||
| Oekotest | |||||
| OffRoad | |||||
| Outdoor | |||||
| Partner Hund | |||||
| PC Magazin mit DVD | |||||
| PC Welt | |||||
| Petra | |||||
| Playboy | |||||
| PM | |||||
| Ratgeber Frau + Familie | |||||
| runner´s world | |||||
| Schöner Wohnen | |||||
| Selbermachen | |||||
| Shape | |||||
| Spektrum der Wissenschaft | |||||
| Spielen und lernen | |||||
| Sport-Auto | |||||
| Spotlight (englisch) | |||||
| St. Georg-Reitermagazin | |||||
| Technology Review | |||||
| Vital | |||||
| Vogue | |||||
| Winnie Puuh | |||||
| Wohnen & Garten | |||||
| Zuhause Wohnen | |||||
| Zwei-Räder Motorrad | |||||
4 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Das Haus Ideen-Magazin | |||||
| Garten Träume | |||||
6 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Architektur & Wohnen | |||||
| dogs | |||||
| EatSmarter! | |||||
| ELLE-Decoration | |||||
| Focus Schule | |||||
| Häuser | |||||
| Mein schönes Land | |||||
| Wanderlust | |||||
| WOHNEN Träume | |||||
| ZEIT Wissen | |||||
8 Ausgaben pro Jahr | |||||
| H.O.M.E. | |||||
| Klettern | |||||
10 Ausgaben pro Jahr | |||||
| Abenteuer & Reisen | |||||
| AD Architektural-Digest | |||||
| Das Haus | |||||
| National Geographic World (für Kinder) | |||||
| Tennis Magazin | |||||
14 Ausgaben pro Jahr | |||||
| WELTKUNST | |||||
Mietpreis insgesamt pro Monat € ________ |
|||||